中国大陆累计确诊病例56951例 累计死亡病例1524例 累计治愈出院病例8101例

和平日报, 2月15日,据中国新冠状病毒肺炎动态, 今天(2月15日)中国大陆累计确诊病例 56951例,( +1128 ), 累计死亡病例1524例 (+ 143 ), 累计治愈出院病例 8101例 ( + 1373 ).

地区 现存确诊 累计确诊 当前严重 治愈 死亡
湖北 46,430 51,986 9,287 4,130 1,426
广东 927 1,261 109 332 2
河南 860 1,184 83 313 11
浙江 788 1,155 81 367
湖南 634 988 55 352 2
安徽 732 934 11 196 6
江西 712 900 57 187 1
江苏 456 593 9 137
重庆 388 532 51 139 5
山东 401 523 26 120 2
四川 357 463 17 105 1
黑龙江 370 418 61 37 11
北京 290 372 22 79 3
上海 227 318 17 90 1
河北 211 283 19 69 3
福建 222 281 21 59
陕西 181 230 4 49
广西 189 226 16 35 2
云南 127 162 17 35
海南 124 158 13 30 4
贵州 111 140 13 28 1
山西 90 126 11 36
天津 85 120 32 32 3
辽宁 92 117 11 24 1
甘肃 49 90 7 39 2
吉林 60 86 6 25 1
宁夏 43 67 4 24
新疆 58 65 14 6 1
内蒙古 59 65 9 6
香港 54 56 1 1
青海 7 18 3 11
台湾 17 18 1
澳门 9 10 1
西藏 1 1
日本 251 253 1 1
新加坡 50 67 17
泰国 23 33 10
韩国 25 28 3
马来西亚 16 19 3
德国 15 16 1
越南 9 16 7
美国 12 15 3
澳大利亚 10 15 5
法国 11 11
英国 9 9
阿联酋 7 8 1
加拿大 7 7
意大利 3 3
印度 3 3
菲律宾 2 3 1
俄罗斯 2 2
西班牙 2 2
尼泊尔 1 1
柬埔寨 1 1
斯里兰卡 0 1 1
芬兰 1 1
瑞典 1 1
比利时 1 1
厄瓜多尔 0
墨西哥 0
巴西 0
哥伦比亚 0
沙特 0

 

 

, ,

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注